Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,55% | 4 | 0,20% | 7 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 7,28% | 83 | 4,16% | 62 | 3,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 9,28% | 97 | 4,87% | 88 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 8,78% | 88 | 4,42% | 87 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 6,52% | 71 | 3,56% | 59 | 2,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 139 | 6,97% | 67 | 3,36% | 72 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 7,58% | 77 | 3,86% | 74 | 3,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 8,28% | 71 | 3,56% | 94 | 4,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,73% | 101 | 5,07% | 73 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 7,28% | 64 | 3,21% | 81 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 6,77% | 66 | 3,31% | 69 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 5,62% | 56 | 2,81% | 56 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 5,67% | 48 | 2,41% | 65 | 3,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 2,91% | 25 | 1,25% | 33 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 2,36% | 21 | 1,05% | 26 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 108 | 5,42% | 44 | 2,21% | 64 | 3,21% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 November 2024