Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,45% | 4 | 0,20% | 5 | 0,25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 7,33% | 83 | 4,16% | 63 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 9,18% | 95 | 4,77% | 88 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 8,83% | 89 | 4,47% | 87 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 6,62% | 72 | 3,61% | 60 | 3,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 6,92% | 66 | 3,31% | 72 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 150 | 7,53% | 77 | 3,86% | 73 | 3,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 167 | 8,38% | 72 | 3,61% | 95 | 4,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 8,63% | 99 | 4,97% | 73 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 7,33% | 65 | 3,26% | 81 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 6,77% | 67 | 3,36% | 68 | 3,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 5,67% | 56 | 2,81% | 57 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 5,67% | 48 | 2,41% | 65 | 3,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 2,91% | 25 | 1,25% | 33 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 2,36% | 21 | 1,05% | 26 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 108 | 5,42% | 44 | 2,21% | 64 | 3,21% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 November 2024